Нажмите для просмотра галереи
Описание и характеристики KICX QS 1.900:
Количество каналов | 1 |
Номинальная мощность при 4 Ом | 900Вт х 1 |
Номинальная мощность при 2 Ом | 1300Вт x 1 |
Номинальная мощность при 1 Ом | 2000Вт x 1 |
Номинальная мощность при 1 Ом при спаренной работе двух усилителей | 4000Вт x 1 |
Стабильная работа на нагрузке | 1 Ом, Стерео |
Диапазон воспроизводимых частот | 10Гц ~ 220Гц |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом) | 0,15% |
Входная чувствительность | 0,2В~5В |
Входной импеданс | 100KОм |
Демпфирующий фактор | > 100 |
Отношение сигнал/шум | >70дБ |
Частота и крутизна среза ФНЧ | 40~220 / 24дБ |
Усилитель басов | 30Гц~80Гц / 0~ 12дБ |
Cабсоник | 10Гц~50Гц / 18дБ |
Размеры, мм (Ш x В x Д) | 228 x 53 x 412Ф |
У нас Вы можете купить усилитель KICX QS 1.900 с гарантией на 12 мес.